Nawigacja
Menu
Menu
KONTAKT
Treść strony
Dane teleadresowe
Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
Dane kontaktowe
- tel./fax +48 (22) 76 06 221, +48 (22) 76 06 213
- e-mail: urzad@umsulejowek.pl
- strona internetowa: www.sulejowek.pl
- profil na platformie ePUAP: /ums/skrytkaESP
- Adres do e-Doręczeń: AE:PL-45278-59914-ATIIF-22
Godziny urzędowania:
- poniedziałek w godz. 9:00-18:00
- wtorek w godz. 8:00-16:00
- środa dzień wewnętrzny
- czwartek w godz. 8:00-16:00
- piątek w godz. 8:00-15:00
Spis telefonów Urzędu Miasta Sulejówek
| Lp. | Jednostka organizacyjna | Numer telefonu |
|---|---|---|
| 1. | Biuro Burmistrza | +48 22 76 06 230 |
| Karta Dużej Rodziny | +48 22 76 06 217 | |
| 2. | Biuro Obsługi Klienta | +48 22 76 06 221 |
| 3. | Biuro Rady Miasta | +48 22 76 06 207 |
| 4. | Ewidencja Działalności Gospodarczej | +48 22 76 06 226 |
| 5. | Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste | +48 22 76 06 206 |
| 6. | FAX | +48 22 76 06 213 |
| 7. | Finanse pok. 22 | +48 22 76 06 216, +48 22 76 06 234 |
| 8. | Finanse pok. 20 | +48 22 76 06 236 |
| 9. | Finanse pok. 24 | +48 22 76 06 216 |
| 10. | Informatyk | +48 22 76 06 208 |
| 11. | Kadry | +48 22 76 06 204 |
| 12. | Archiwum Zakładowe | +48 22 76 06 279 |
| 13. | Obrona Cywilna | +48 22 76 06 223 |
| 14. | Organizacja | +48 22 76 06 269 |
| 15. | Oświata | +48 22 76 06 209 |
| 16. | Podatki | +48 22 76 06 211 |
| 17. | Podatki | +48 22 76 06 225, +48 22 76 06 275 |
| 18. | Promocja | +48 22 76 06 205 |
| 19. | USC | +48 22 76 06 220 |
| 20. | Inspektor Ochrony Danych | +48 22 76 06 280 |
| Lp. | Jednostka organizacyjna | Numer telefonu |
|---|---|---|
| 1. | Zastępca Burmistrza | +48 22 76 06 260 |
| 2. | Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa - drogi, zajęcie pasa drogowego, zieleń miejska | +48 22 76 06 240 |
| 3. | Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa - mieszkania | +48 22 76 06 241 |
| 4. | Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Nieruchomościami - geodezja | +48 22 76 06 245 |
| 5. | Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Nieruchomościami - zagospodarowanie | +48 22 76 06 248 +48 22 76 06 265 |
| 6. | Planowanie i Realizacja Projektów - inwestycje | +48 22 76 06 251 |
| 7. | Planowanie i Realizacja Projektów - zamówienia | +48 22 76 06 252 |
| 8. | Planowanie i Realizacja Projektów | +48 22 76 06 242 |
| 9. | Ochrona Środowiska i Odpady Komunalne - Środowisko | +48 22 76 06 255 / 256 |
| 10. | Ochrona Środowiska i Odpady Komunalne - Gospodarka odpadami | +48 22 76 06 278 / 257 |
| Lp. | Organizacja | Numer telefonu |
|---|---|---|
| 1. | Policja | +48 47 72 49 780 |
| 2. | Straż Miejska | +48 601 349 057 +48 22 783 17 17 |
| 3. | Straż Pożarna | +48 22 783 50 08 |
| 4. | Pogotowie Energetyczne | 991 |
| 5. | Pogotowie Gazowe | 992 |
| 6. | Pogotowie Ratunkowe | 999, 112 |
| 7. | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | +48 22 783 01 65 |
| 8. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | +48 22 783 59 49 |
- Spis telefonów Urzędu Miasta Sulejówek (PDF) 292.4kB(dodano: 2020-10-12 16:49, ostatnia modyfikacja: 2024-08-19 14:10)









